Filtro da pesquisa




DISK MATRIZ 179 - RUA DO GASOMETRO,179 - BRÁS - SP. VENDAS - Fones:(11) 3313-5851

DM FILIAL 364 - RUA ASSUNÇÃO,364 - BRÁS - SP. ZITA - Fones:(11) 3628-0905

DISK MOGI 2468 - AV FRANCISCO FERREIRA LOPES,2468 - BRÁS CUBAS - SP. - Fones:(11) 4795-2743

D&M MADEIRAS 79 - , - - . - Fones:(11)36280905


Extrato da conta do cliente

Cliente data Saldo Situação
THIAGO CEZARE DE CAMARGO 01/08/2025 -8460,98
Data compra Nr.Pedido Valor Descrição
01/08/2025 257733 510,00 Crédito cliente BRAD DISK
01/08/2025 257734 -510,00
30/07/2025 257522 178,90
30/07/2025 257539 -0,01
29/07/2025 257262 -310,00
29/07/2025 257263 -330,00
29/07/2025 257264 -98,00
28/07/2025 257145 1140,00 Crédito cliente CREDITO 3X GET DISK 24/07
26/07/2025 257131 -852,00
26/07/2025 257133 -2844,00
25/07/2025 257096 3300,00 Crédito cliente STONE DM 3 X
18/07/2025 256403 4400,01 Crédito cliente CREDITO 3X GET DISK
18/07/2025 256405 4000,00 Crédito cliente BRAD DISK
18/07/2025 256323 -126,60
18/07/2025 256406 -4000,00
18/07/2025 256412 -5640,00
15/07/2025 255911 3000,00 Crédito cliente BRAD DISK 14/07
15/07/2025 255916 -2762,00
08/07/2025 255335 1700,00 Crédito cliente BRAD DISK
08/07/2025 255337 -870,00
07/07/2025 255173 3040,00 Crédito cliente BRAD DISK 05/07
07/07/2025 255176 -3040,00
03/07/2025 254898 -830,00
26/06/2025 254132 -34,80
25/06/2025 254065 1500,00 Crédito cliente BRAD DISK
25/06/2025 254066 -1419,00
24/06/2025 253938 5000,00 Crédito cliente BRAD DISK
24/06/2025 253941 -155,00
24/06/2025 253942 -4430,00
24/06/2025 253945 -825,00
12/06/2025 252868 -62,00
11/06/2025 252802 4000,00 Crédito cliente BRAD DISK
11/06/2025 252807 -5615,00
10/06/2025 252742 398,00 Crédito cliente BRAD DISK
10/06/2025 252614 -134,00
10/06/2025 252684 -398,00
06/06/2025 252313 -47,84
04/06/2025 24000 24000,00 CREDITO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM OBRA CRISTIANE R. ANALANDIA
03/06/2025 251991 -83,60
30/05/2025 251680 82,20
30/05/2025 251733 9000,00 Crédito cliente BRAD DISK
30/05/2025 251681 -66,50
30/05/2025 251689 -85,00
30/05/2025 251735 -10460,00
28/05/2025 251507 -398,00
19/05/2025 250544 -560,00
15/05/2025 250238 4350,00 Crédito cliente BRAD DISK
15/05/2025 250162 -26,10
15/05/2025 250239 -4200,00
15/05/2025 250240 -150,00
14/05/2025 250034 -145,00
13/05/2025 249980 2800,00 Crédito cliente BRAD DISK
13/05/2025 249981 -2800,00
12/05/2025 249797 -79,80
09/05/2025 249584 340,00 Crédito cliente BRAD DISK
09/05/2025 249585 -340,00
30/04/2025 248671 1000,00 Recebimento de Vale BRAD DISK
30/04/2025 248672 6000,00 Recebimento de Vale BRAD DISK
30/04/2025 248602 -406,00
30/04/2025 248679 -858,00
30/04/2025 248680 -14400,00
29/04/2025 0 213,00 ESTORNO DE TAXA ADMINISTRATIVA 248178
29/04/2025 248570 -6,20
25/04/2025 248177 3549,99 CREDITO CLIENTE GET DISK 3X 22/04
25/04/2025 248176 -2630,00
25/04/2025 248178 -213,00 TAXA ADMINISTRATIVA 6% PAGO EM 3X
24/04/2025 248127 2750,00 Crédito cliente BRAD DISK
24/04/2025 248129 -2750,00
15/04/2025 247435 310,00 Crédito cliente BRAD DISK
15/04/2025 247436 -310,00
11/04/2025 247191 900,00 Crédito cliente BRAD DISK
11/04/2025 247190 -900,00
07/04/2025 246604 2900,01 Recebimento de Vale PAGAR-ME 3X 03/4
02/04/2025 246246 -2560,00
27/03/2025 245546 -30,46
24/03/2025 245311 -184,00
21/03/2025 245127 1190,00 Crédito cliente BRAD DISK
21/03/2025 245105 -1190,00
19/03/2025 244768 -10,50
17/03/2025 244583 1805,00 Crédito cliente BRAD DISK
17/03/2025 244476 -12750,00
17/03/2025 244557 -45,00
17/03/2025 244584 -1760,00
15/03/2025 244426 14000,01 Crédito cliente STONE DM 3x 14/03
15/03/2025 244427 -840,00 TAXA ADM PAGAMENTO EM 3X STONE DM 14/03
15/03/2025 244438 -1200,00
12/03/2025 244127 4460,00 CRED CLIENTE BRAD DISK - cliente Paula de Souza
12/03/2025 244062 -3085,00
12/03/2025 244149 -4410,00
11/03/2025 243971 5185,00 Recebimento de Vale BRAD DISK - CLIENTE Marisol e Thais
11/03/2025 243975 -2100,00
07/03/2025 243632 830,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
07/03/2025 243619 -1395,37
07/03/2025 243640 -830,00
06/03/2025 243453 1800,00 Crédito cliente GET DISK 05/3
06/03/2025 243460 -108,00 TAXA ADM PAGAMENTO EM 3X GET DISK 05/03
06/03/2025 243516 -320,00
28/02/2025 243146 630,00 Crédito cliente BRAD DISK
28/02/2025 243145 -630,00
27/02/2025 242954 680,00 RECE DE VALE BRAD DISK
27/02/2025 242937 -680,00
19/02/2025 242137 3250,00 Crédito cliente BRAD DISK
19/02/2025 242133 -3250,00
17/02/2025 241927 800,00 Recebimento de Vale GET DISK 5X
17/02/2025 241947 870,00 Recebimento de Vale GET DISK 10x
13/02/2025 241582 3800,00 Crédito cliente BRAD DISK
13/02/2025 241584 -3730,00
12/02/2025 241479 450,00 Crédito cliente BRAD DISK
12/02/2025 241478 -450,00
05/02/2025 240642 2900,00 Crédito cliente BRAD DISK
05/02/2025 240646 -2900,00
01/02/2025 240290 650,00 Crédito cliente BRAD DISK
01/02/2025 240321 600,00 Crédito clienteBRAD DISK
01/02/2025 240322 29,00 Crédito cliente BRAD DISK
01/02/2025 240312 -1279,00
30/01/2025 240037 1000,00 Crédito cliente BRAD DISK
30/01/2025 240119 977,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
30/01/2025 240051 -1026,00
30/01/2025 240118 -976,40
29/01/2025 239999 99,99 Crédito cliente GET DISK 3x
27/01/2025 239661 -55,50
24/01/2025 239536 1450,00 Crédito cliente BRAD DISK 23/01
24/01/2025 239545 -1450,00
22/01/2025 239382 -178,00
21/01/2025 239212 3150,00 Crédito cliente brad disk
21/01/2025 239282 160,00 Crédito cliente BRAD DISK
21/01/2025 239216 -3150,00
21/01/2025 239269 -160,00
20/01/2025 239184 2850,00 Crédito cliente brad disk
20/01/2025 239119 -383,00
20/01/2025 239180 -2850,00
17/01/2025 238895 -262,20
16/01/2025 238767 215,00 Crédito cliente brad disk 15-01
15/01/2025 238749 -240,00
15/01/2025 238752 -215,00
15/01/2025 238761 -112,00
14/01/2025 238488 15900,00 Recebimento de Vale GET DISK 10x 13-01
14/01/2025 238522 -900,00 TAXA ADM - THIAGO CEZARE PG 10X GET DISK 13/1
14/01/2025 238556 -200,00
14/01/2025 238601 -11800,00
13/01/2025 238436 1400,00 Crédito cliente BRAD DISK
13/01/2025 238441 -1940,00
10/01/2025 238207 2820,00 Recebimento de Vale BRAD DISK 09/01
10/01/2025 238270 1500,00 Crédito cliente brad disk
10/01/2025 238268 -3180,00
10/01/2025 238271 -500,00
08/01/2025 238021 4000,00 Crédito cliente BRAD DISK
08/01/2025 238038 -6820,00
06/01/2025 237703 1800,00 Recebimento de Vale GET DISK 3x 04-01
06/01/2025 237718 155,80 CREDITO DEVOLUÇÃO Vale
06/01/2025 237702 -1840,00
06/01/2025 237758 -76,20
03/01/2025 237615 1610,00 Crédito cliente BRAD DISK
03/01/2025 237613 -1610,00
20/12/2024 237507 130,00 CREDITO CLIENTE BRAED DISK
20/12/2024 237508 -130,00
18/12/2024 237290 -338,00
16/12/2024 237088 187,80
16/12/2024 237093 -187,80
12/12/2024 236809 1500,00 Crédito cliente BRAD DISK
12/12/2024 236810 -333,00
10/12/2024 236502 9000,00 Crédito cliente BRAD DISK
10/12/2024 236556 7000,00 Crédito cliente BRAD DISK
10/12/2024 236494 -17600,00
10/12/2024 236585 -198,00
09/12/2024 236343 -30,00
06/12/2024 236261 236,00 Crédito cliente BRAD DISK
06/12/2024 236262 -236,00
03/12/2024 235820 560,00 Recebimento de Vale BRAD DISK
03/12/2024 235814 -560,00
02/12/2024 235721 1500,00 CREDITO CLIENTE
02/12/2024 235734 -1425,00
29/11/2024 235435 5000,00 Crédito cliente BRAD DISK 28/11
29/11/2024 235448 -5000,00
28/11/2024 235343 -441,00
26/11/2024 235013 140,00 Crédito cliente BRAD DISK 25/11
26/11/2024 235116 3000,00 Crédito cliente BRAD DISK
26/11/2024 235022 -140,00
26/11/2024 235064 -490,00
26/11/2024 235086 -39,00
26/11/2024 235134 -1100,00
26/11/2024 235137 -1750,00
25/11/2024 234986 4200,00 Crédito cliente GET DISK 3x 22-11
25/11/2024 234999 -3190,00
21/11/2024 234587 -287,00
19/11/2024 234360 -165,00
19/11/2024 234387 -475,00
19/11/2024 234494 -10,00
12/11/2024 233771 5830,02 Recebimento de Vale GET DISK 6x 08-11
12/11/2024 233782 512,80
11/11/2024 233751 -4300,00
11/11/2024 233752 -590,00
07/11/2024 233429 2500,00 Crédito cliente BRAD DISK
07/11/2024 233457 -4090,00
05/11/2024 233066 -900,00
04/11/2024 233022 11820,00 Crédito cliente BRAD DM
04/11/2024 233021 -11100,00
31/10/2024 232611 318,00 Crédito cliente BRAD DISK 30-10
31/10/2024 232698 -130,00
30/10/2024 232546 -171,00
30/10/2024 232582 -318,00
28/10/2024 232229 -117,00
25/10/2024 232066 -79,60
23/10/2024 231708 8000,00 Crédito cliente BRAD DISK 22/10
23/10/2024 231709 286,00 Crédito cliente BRAD DISK
23/10/2024 231707 -285,00
23/10/2024 231816 -7650,00
22/10/2024 231546 3460,00 Crédito cliente BRAD DISK 21/10
22/10/2024 231556 -3460,00
21/10/2024 231401 2800,00 Crédito cliente BRAD DISK 19/10
21/10/2024 231402 -2900,00
09/10/2024 230276 1220,00 Crédito cliente BRAD DM
09/10/2024 230275 -1220,00
08/10/2024 230084 -138,00
01/10/2024 229481 -59,00
30/09/2024 229315 -132,80
26/09/2024 228991 2700,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
26/09/2024 228992 -2650,00
24/09/2024 228604 65,94 CREDITO DEVOLUÇÃO
24/09/2024 228608 212,00 Crédito cliente BRAD DISK
24/09/2024 228617 3700,00 Crédito cliente BRAD DISK
24/09/2024 228589 -212,00
24/09/2024 228632 -70,00
24/09/2024 228635 -18,00
24/09/2024 228722 -3200,00
18/09/2024 227929 187,78
16/09/2024 227696 1000,00
16/09/2024 227697 194,60
14/09/2024 227579 84,80
13/09/2024 227465 4000,02 Crédito cliente GET DISK 6X 12/09
13/09/2024 227558 -36,00
13/09/2024 227565 -3978,00
12/09/2024 227361 6080,00 Crédito cliente BRAD DISK 11/09
12/09/2024 227376 -6000,00
11/09/2024 227317 -1000,00
10/09/2024 227185 234,36 CREDITO DEVOLUÇÃO
10/09/2024 227162 -1270,00
09/09/2024 227009 132,80
09/09/2024 227012 1400,01 rece de vale visa get
09/09/2024 227011 -65,00
06/09/2024 226908 3290,00 RECE DE VALE BRAD DISK
06/09/2024 226909 10000,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
06/09/2024 226963 1800,00 Crédito cliente BRAD DISK
06/09/2024 226954 -1875,00
06/09/2024 226958 -8050,00
05/09/2024 226865 -3290,00
29/08/2024 226128 2500,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
29/08/2024 226132 -3760,00
24/08/2024 225600 -360,00
23/08/2024 225444 18500,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
23/08/2024 225511 -16000,00
22/08/2024 225262 1650,00 rece de vale get dm 3x
22/08/2024 225341 365,00 cred cliente brad disk
22/08/2024 225342 -365,00
21/08/2024 225255 -1700,00
20/08/2024 225149 500,01 CRED CLIENTE GETNET 3x
20/08/2024 225150 -370,00
19/08/2024 224900 -26,00
19/08/2024 224927 -810,00
16/08/2024 224825 543,40
16/08/2024 224828 -543,00
12/08/2024 224231 49,00
12/08/2024 224271 5799,99 RECE DE VALE STONE
12/08/2024 224236 -166,00
09/08/2024 224160 -5630,00
03/08/2024 223305 2600,01 CRED CLIENTE GET DM 3x 02/08
03/08/2024 223308 3600,00 CRED CLIENTE GET DM 3x
03/08/2024 223309 800,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
03/08/2024 223310 2000,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
03/08/2024 223318 -2980,00
03/08/2024 223328 -2545,00
03/08/2024 223356 -2375,00
03/08/2024 223359 -459,00
03/08/2024 223369 -994,00
03/08/2024 223378 -100,00
02/08/2024 223228 -142,00
26/07/2024 222514 3200,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
26/07/2024 222515 -3200,00
22/07/2024 221921 3300,00 RECE DE VALE BRAD DM
22/07/2024 221900 -146,00
22/07/2024 221927 -3330,00
20/07/2024 221813 1200,00 RECE DE VALE
20/07/2024 221819 -1200,00
18/07/2024 221572 -124,00
17/07/2024 221429 -59,00
17/07/2024 221462 -380,00
16/07/2024 221340 1899,99 cred cliente get dm 3x
16/07/2024 221339 -1700,00
15/07/2024 221176 -1875,00
13/07/2024 220996 2780,01 CRED CLIENTE GET DM
10/07/2024 220593 1500,00 CRED CLIENTE GET DM (05/07)
08/07/2024 220463 1500,00 RECE DE VALE STONE DM
08/07/2024 220424 -2370,00
08/07/2024 220452 -36,00
05/07/2024 220256 -540,00
02/07/2024 219923 1750,00 RECE DE VALE
02/07/2024 219886 -1750,00
26/06/2024 219365 2400,00 CREDITO CLIENTE BRAD. DISK
26/06/2024 219375 -2380,00
20/06/2024 218634 400,00 Crédito cliente BRAD DISK 19/6
20/06/2024 218722 -418,00
19/06/2024 218591 2320,00 Recebimento de Vale BRAD DISK
19/06/2024 218568 -2320,00
17/06/2024 218281 7500,00 Crédito cliente STONE DM 3X
17/06/2024 218295 -5814,00
12/06/2024 217661 2500,00 BRAD. DISK ABATER VALE
12/06/2024 217703 -94,00
11/06/2024 217640 -3450,00
31/05/2024 216477 -155,00
29/05/2024 216403 700,00 CREDITO CLIENTE GETNET
29/05/2024 216427 -658,00
28/05/2024 216218 -21,00
28/05/2024 216222 -170,00
28/05/2024 216224 -10,50
27/05/2024 216166 2000,01 cred clie get dm
27/05/2024 216183 -1664,00
25/05/2024 216119 -7450,00
24/05/2024 215975 7800,00 ABATER VALE
23/05/2024 215928 -40,00
23/05/2024 215929 -8990,00
23/05/2024 215938 -775,00
22/05/2024 215691 1500,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
22/05/2024 215763 10890,00 RECEB DE VALE GET DM
22/05/2024 215708 -1295,00
22/05/2024 215717 -120,00
22/05/2024 215765 -650,00 TAXA ADMIN THIAGO CEZARE CRT 10X
22/05/2024 215768 -40,00 MOTOBRÁS THIAGO CEZARE
17/05/2024 215316 7500,00 cred cliente brad
17/05/2024 215387 -6040,00
13/05/2024 214838 675,00 Recebimento de Vale BRAD DISK
13/05/2024 214843 -694,00
09/05/2024 214537 4700,01 Recebimento de Vale GET DISK 3x
09/05/2024 214592 -3850,00
07/05/2024 214237 -3865,00
06/05/2024 214222 4400,00 Recebimento de Vale STONE DM 4X
25/04/2024 213197 -647,00
24/04/2024 213061 647,00 Crédito cliente BRAD DISK
19/04/2024 212604 10200,00 Crédito cliente BRAD DISK 18/4
19/04/2024 212605 -10185,00
16/04/2024 212230 -6,00
12/04/2024 212012 2980,00 Crédito cliente BRAD DISK
12/04/2024 212013 -2980,00
05/04/2024 211368 1300,00 Crédito cliente BRAD DISK
05/04/2024 211370 -1300,00
01/04/2024 210804 -36,00
01/04/2024 210872 -96,00
28/03/2024 210575 3000,00 CREDITO CLIENTE - BRAD DISK 27/03
28/03/2024 210658 -3936,00
27/03/2024 210479 1350,00 Crédito cliente BRAD DISK
27/03/2024 210480 -1350,00
21/03/2024 210010 4500,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
20/03/2024 209953 -5150,00
15/03/2024 209569 5000,00 CRED CLIENTE GET DISK 2X
15/03/2024 209570 -4650,00
12/03/2024 209191 -285,00
11/03/2024 209016 -163,00
11/03/2024 209025 -85,00
06/03/2024 208532 520,00 RECE DE VALE GET DM 2X
06/03/2024 208540 -83,80
05/03/2024 208479 -418,00
04/03/2024 208351 -5550,00
02/03/2024 208235 -3439,00
01/03/2024 208180 8000,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
01/03/2024 208141 -348,50
29/02/2024 207969 -140,00
28/02/2024 207853 1200,00 REC DE VALE GET DISK 3X
28/02/2024 207932 -1060,00
24/02/2024 207564 -2400,00
23/02/2024 207465 2739,99 CRED CLIENTE GET Disk 3X
23/02/2024 207429 -31,34
21/02/2024 207174 3000,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
21/02/2024 207182 -2820,00
20/02/2024 207001 -465,00
14/02/2024 206435 -24,00
12/02/2024 206382 3650,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
12/02/2024 206419 -3600,00
09/02/2024 206159 500,00 CREDITO CLIENTE - BRAD DISK
09/02/2024 206107 -27,00
09/02/2024 206151 -934,00
08/02/2024 206050 4000,00 ABATER VALE - BRAD DISK
05/02/2024 205590 5000,00 CRED CLIENTE BRAD DISK 03/03
05/02/2024 205727 -6730,00
02/02/2024 205411 -19,50
01/02/2024 205366 475,00 RECB VALE - BRAD DM
01/02/2024 205367 -475,00
30/01/2024 205059 -210,00
30/01/2024 205096 -41,00 LALAMOVE - THIAGO CEZARE
26/01/2024 204814 4500,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
24/01/2024 204605 -5000,00
20/01/2024 204348 6399,99 CRED CLIENTE GET DISK 3X
18/01/2024 204168 6000,00 ABATER VALE - BRAD DISK
18/01/2024 204165 -14000,00
18/01/2024 204166 -930,00
17/01/2024 204017 -450,00
16/01/2024 203932 -400,00
09/01/2024 203338 -12100,00
08/01/2024 203179 -21,00
05/01/2024 203098 12600,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
05/01/2024 203073 -465,00
03/01/2024 202803 5200,00 RECE DE VALE BRAD DISK 21/12
03/01/2024 202899 -8570,00
21/12/2023 202699 -100,00
21/12/2023 202776 -32,65 LALAMOVE
21/12/2023 202793 -5090,00
20/12/2023 202663 800,00 REC DE VALE BRAD DISK
20/12/2023 202638 -788,00
15/12/2023 202214 -87,00
15/12/2023 202257 -12,60
14/12/2023 202203 2730,00 CRED CLIENTE BRAD DISK
14/12/2023 202160 -2540,00
14/12/2023 202190 -190,00
13/12/2023 202020 -101,90
12/12/2023 201865 518,40
08/12/2023 201646 -135,60
06/12/2023 201240 2200,00 CREDITO CLIENTE BRAD DISK 05/12
06/12/2023 201269 -14,20
06/12/2023 201312 -230,00
06/12/2023 201339 -46,00 LALAMOVE - RETIRADA DE MATERIAIS
05/12/2023 201148 -462,00
05/12/2023 201160 -127,00
05/12/2023 201219 -2050,00
04/12/2023 200964 10000,00 REC DE VALE BRAD DISK 01/12
01/12/2023 200813 20000,00 CRED CLINTE BRAD DISK 30/11
01/12/2023 200934 -14000,00
30/11/2023 200806 -20000,00
29/11/2023 200604 2500,00 CREDITO CLIENTE - BRAD DISK
29/11/2023 200679 2220,00 CRED DM BRAD DM
29/11/2023 200681 2820,00 CRED CLIENTE BRAD DM
29/11/2023 200612 -2514,00
29/11/2023 200680 -2220,00
29/11/2023 200682 -2820,00
28/11/2023 200471 -49,88
25/11/2023 200260 14000,00 CRED. CLIENTE BRAD DISK 24/11
25/11/2023 200261 7400,00 Recebimento de Vale GET DM 24/11
25/11/2023 200262 -14000,00
24/11/2023 200131 -15,00
17/11/2023 199542 2250,00 CREDITO CLIENTE BRAD DISK
17/11/2023 199544 -2250,00
13/11/2023 199160 -8714,00
10/11/2023 199050 9999,99 CREDITO CLIENTE STONE DM 3X
09/11/2023 198907 -4250,00
03/11/2023 198299 260,00 CREDITO CLIENTE BRAD DISK
03/11/2023 198244 -85,00
03/11/2023 198310 -260,00
31/10/2023 198116 6000,00 CREDITO CLIENTE BRAD DISK
31/10/2023 198106 -6000,00
28/10/2023 197776 2600,00 CREDITO CLIENTE BRAD DISK
27/10/2023 197764 -2660,00
26/10/2023 197548 2100,00 RECEBIMENTO DE VALE GET DM 25/10
25/10/2023 197523 -1930,00
23/10/2023 197279 500,00 CREDITO CLIENTE BRAD DISK
23/10/2023 197199 -71,00
23/10/2023 197271 -535,00
20/10/2023 197094 2132,00 CREDITO CLIENTE BRAD DISK
20/10/2023 197097 -2132,00
16/10/2023 196604 980,00 CREDITO CLIENTE BRAD DISK
16/10/2023 196605 -980,00
13/10/2023 196315 -63,40
11/10/2023 196219 3000,00 RECEBIMENTO DE VALE GET DM 3X
11/10/2023 196290 -2460,00
10/10/2023 196117 4000,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
10/10/2023 196058 -140,00
10/10/2023 196118 -5174,00
04/10/2023 195470 -110,50
04/10/2023 195531 -24,20 LALAMOVE PEDIDO 195470 CEZARE
03/10/2023 195404 -164,00
02/10/2023 195330 -17,50
29/09/2023 195067 1500,00 RECEBIMENTO DE VALE STONE DM 22/09 3 X
27/09/2023 194888 1780,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
27/09/2023 194914 1000,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
27/09/2023 0 -40,00 Motobras vila formosa
27/09/2023 194920 -2490,00
26/09/2023 0 -900,00 CASA DOS PUXADORES Nº 0125691
26/09/2023 194789 -1780,00
25/09/2023 194647 29163,90 CREDITO CLIENTE CREDITO STONE DISK
25/09/2023 194648 -1749,30 TAXA ADMINISTRATIVA
25/09/2023 194673 -13490,00
25/09/2023 194674 -9450,00
20/09/2023 194210 9,00
20/09/2023 194209 -9,00
18/09/2023 194035 -3181,65
18/09/2023 194088 -2470,00
15/09/2023 193841 3750,00 RECEBIMENTO DE VALE GET DISK
15/09/2023 193839 -9,00
08/09/2023 193187 3000,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
08/09/2023 193183 -3370,00
01/09/2023 192561 243,00 CREDITO CLIENTE RBAD DISK
01/09/2023 192562 -243,00
29/08/2023 192165 -91,00
26/08/2023 191904 101,50
25/08/2023 191860 4500,00 CREDITO CLIENTE
25/08/2023 191892 -4290,00
23/08/2023 191625 1078,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
23/08/2023 191626 -1200,00
22/08/2023 191459 203,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
22/08/2023 191435 -4140,00
22/08/2023 191452 -203,00
21/08/2023 0 2000,00 RECEB DE VALE- CH Nº 132 P/ 25/08/23- CH REUSO
21/08/2023 191346 4299,99 CREDITO CLIENTE GET DISK
18/08/2023 191175 1500,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
18/08/2023 191214 -1490,00
15/08/2023 190700 138,24
15/08/2023 190702 -138,24
14/08/2023 190670 3250,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
14/08/2023 190667 -48,00
14/08/2023 190668 -3200,00
08/08/2023 190082 -34,34
04/08/2023 189818 650,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
04/08/2023 189757 -17,28
04/08/2023 189825 -788,00
31/07/2023 189241 5000,00 RECEBIMENTO DE VALE GET DM 2X 29/07
31/07/2023 189315 -4230,00
28/07/2023 189115 -34,56
26/07/2023 188912 1700,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
26/07/2023 188919 -1770,00
24/07/2023 188707 2500,00 RECEBIMENTO DE VALE
24/07/2023 188740 -1864,00
24/07/2023 188741 -6100,00
21/07/2023 188553 2400,00 RECEBIMENTO DE VALE GET DM
21/07/2023 188482 -544,00
20/07/2023 188382 -4846,00
20/07/2023 188383 -3670,00
18/07/2023 188150 9000,00 credito cliente cartão 12x
18/07/2023 188151 -50,00 motoboy levar maquininha
18/07/2023 188152 -540,00 TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO 12X
13/07/2023 187717 -4000,00
11/07/2023 187373 4876,00 RECEBIMENTO DE VALE GET DISK
11/07/2023 187374 -276,00 TAXA ADMINSTRATIVA (PARC CARTAO 10X)
10/07/2023 187321 -4717,50
08/07/2023 187227 4599,99 RECEBIMENTO DE VALE
08/07/2023 187228 -36,00 MOTOBOY - PASSAR CARTÃO
07/07/2023 187187 -210,00
05/07/2023 186924 -8970,00
04/07/2023 186730 6500,01 Recebimento de vale
04/07/2023 186767 7000,00 RECEBIMENTO DE VALE
04/07/2023 186751 -6300,00
04/07/2023 186785 -200,00
30/06/2023 186343 6399,99 RECEBIMENTO DE VALE GET DISK 29/06
29/06/2023 186283 -4350,00
28/06/2023 186169 5000,00 RECEBIMENTO DE VALE BRAD DISK
28/06/2023 186162 -1798,00
28/06/2023 186170 -7050,00
28/06/2023 186171 -2390,00
23/06/2023 185641 245,00 Recebimento de vale Brad/Disk 19/06
23/06/2023 185642 430,00 Recebimento de vale Brad/Disk 15/06
23/06/2023 185643 595,00 Recebimento de vale Brad/Disk
23/06/2023 185639 -595,00
23/06/2023 185644 -56,00
19/06/2023 185263 -245,00
17/06/2023 185099 2899,98 RECEBIMENTO DE VALE
17/06/2023 185129 1360,00 Recebimento de vale
17/06/2023 185085 -300,00
17/06/2023 185127 -4261,00
15/06/2023 184879 -412,00
13/06/2023 184688 70,20
13/06/2023 184689 70,20
13/06/2023 184686 -84,00
10/06/2023 184446 -10860,00
09/06/2023 184293 -850,00
05/06/2023 183920 -840,00
05/06/2023 183921 -320,00
02/06/2023 183643 50,00
02/06/2023 183705 2400,00 Credito Brad/Disk
02/06/2023 183680 -2400,00
01/06/2023 183623 -300,00
31/05/2023 183516 -10200,00
30/05/2023 183335 42399,96 CREDITO CLIENTE
30/05/2023 183338 -2400,00 TAXA ADMINSTRATIVA (PARC CARTAO 12X)
24/05/2023 182737 2000,00 RECEBIMENTO DE VALE
24/05/2023 182739 2000,00 RECEBIMENTO DE VALE
24/05/2023 182742 2000,00 RECEBIMENTO DE VALE
24/05/2023 182770 -9690,00
24/05/2023 182773 -300,00
23/05/2023 182626 -22,48
18/05/2023 182181 955,00 Recebimento de vale Brad/Disk
18/05/2023 182183 -14900,00
18/05/2023 182224 -900,00
17/05/2023 182088 14000,00 Recebimento de vale Brad/Disk
17/05/2023 182125 16891,40 CREDITO DEVOLUÇÃO
17/05/2023 182111 -955,00
17/05/2023 182118 -16110,00
16/05/2023 181986 3999,99 RECEBIMENTO DE VALE
16/05/2023 181934 -1100,00
16/05/2023 181985 -3800,01
15/05/2023 181763 -107,00
13/05/2023 181663 3800,00 RECEBIMENTO DE VALE
13/05/2023 181661 -3835,00
13/05/2023 181677 -17,50
12/05/2023 181507 1950,00 Recebimento de vale Get/Disk 11/05
11/05/2023 181490 -1820,00
10/05/2023 181341 550,00 Recebimento de vale Brad/DIsk
10/05/2023 181342 -550,00
09/05/2023 181076 -45,00
28/04/2023 180175 114,50
28/04/2023 180190 163,80
28/04/2023 180304 69,80
28/04/2023 180176 -115,80
28/04/2023 180191 -97,80
28/04/2023 180306 -59,80
27/04/2023 180151 3300,00 Recebimento de vale Brad/Disk
27/04/2023 180043 -17,28
27/04/2023 180156 -1821,08
27/04/2023 180157 -1402,12
26/04/2023 180003 2950,00 Recebimento de vale Brad/Disk
26/04/2023 180014 31,76 CREDITO DEVOLUÇÃO
26/04/2023 180009 -2700,00
25/04/2023 179832 1226,00 Recebimento de vale Brad/Disk 24/04
25/04/2023 179860 -1185,00
24/04/2023 179777 1500,00 RECEBIMENTO DE VALE
24/04/2023 179778 1500,00 RECEBIMENTO DE VALE
20/04/2023 179540 7000,00 RECEBIMENTO DE VALE
19/04/2023 179503 1500,00 Recebimento de vale Brad/Disk 18/04
